- ホーム 
- > 
- 実績一覧 
実績一覧ACHIEVEMENT
- 
						省エネ法等対応支援福利厚生施設国家公務員共済組合連合会 様省エネ法に加え、自治体向けの報告として、北海道、札幌市、神奈川県、横浜市、京都府、熊本県用の報告書作成を支援
- 
						省エネ法等対応支援研究施設国立健康危機管理研究機構 国立感染症研究所 様省エネ法、東京都条例の報告書作成を支援
- 
						第三者保証金属製品製造業(東証プライム上場企業のグループ会社 様)サステナビリティ情報の第三者保証(親会社・取引先への情報開示対応)保証対象データ:Scope1排出量(エネルギー起源CO2、炭素電極、フロン)、Scope2排出量(ロケーション基準、マーケット基準)、Scope3排出量(カテゴリー1,2,3,4,5,6,7)
- 
						第三者保証医薬品製造業(東証プライム上場企業 様)サステナビリティ情報の第三者保証(CDPスコアアップ、統合報告書用(有価証券報告書への開示準備含む))保証対象データ:Scope1排出量(エネルギー起源CO2)、Scope2排出量(マーケット基準)、Scope3排出量(カテゴリー1)、取水量および排水量
- 
						第三者保証非鉄金属製品製造業(東証プライム上場企業 様)サステナビリティ情報の第三者保証(CDPスコアアップ、統合報告書用(有価証券報告書への開示準備含む))保証対象データ:Scope1排出量(エネルギー起源CO2、フロン)、Scope2排出量(ロケーション基準、マーケット基準)、Scope3排出量(カテゴリー1,2,3,4,5,6,7,9)、取水量および排水量、産業廃棄物量
- 
						第三者保証不動産開発業(東証プライム上場企業 様)サステナビリティ情報の第三者保証(CDPスコアアップ、統合報告書用(有価証券報告書への開示準備含む))保証対象データ:Scope1排出量(エネルギー起源CO2)、Scope2排出量(ロケーション基準、マーケット基準)、Scope3排出量(カテゴリー1,2,3,4,5,6,7,11,12,13)
- 
						省エネ法等対応支援医療施設地方独立行政法人 岐阜県立多治見病院 様省エネ法の報告書作成を支援
- 
						省エネ法等対応支援商業施設アークランズ株式会社 様省エネ法の報告書作成を支援
- 
						省エネ法等対応支援フィットネス施設東証プライム企業 様省エネ法の報告書作成を支援(7月末の締切の1週間前に相談いただき、データ受領後2日で納品)
- 
						省エネ法等対応支援木材製造業東証プライム企業 様省エネ法の特定荷主報告に関する輸送量算定、エネルギー使用量算定、報告書作成等を支援
- 
						省エネ法等対応支援飲食チェーン日本マクドナルド株式会社 様省エネ法、統計法、フロン法の法定報告に加え、自治体向けの報告として、東京都、埼玉県、愛知県、神奈川県、川崎市、横浜市、京都府、京都市用の報告書作成を支援
- 
						脱炭素化計画支援独立行政法人 造幣局 様溶解炉、加熱炉、鍛造工程の設備調査を行い、設備ごとのCO2排出量を算定。CO2排出量の大きい設備を特定した上で削減課題の洗い出し、効果算定等を行い、2021年度比で36.2%(電気契約の変更及びオフセットの対策は含まず)の削減計画を策定。
- 
						脱炭素化計画支援樹脂製品製造業東証プライム上場企業 様主要工場(2事業所)の設備調査を行い、設備ごとのCO2排出量を算定。CO2排出量の大きい設備を特定した上で削減課題の洗い出し、運用改善・設備投資による削減計画を策定。また、2030年46%、2050年カーボンニュートラルに向けて、非化石電気やオフセット燃料等の購入計画を策定。
- 
						脱炭素化計画支援化学製品製造業東証プライム上場企業 様主要工場の設備調査を行い、設備ごとのCO2排出量を算定。CO2排出量の大きい設備を特定した上で削減課題の洗い出し、運用改善・設備投資による削減計画を策定。また、2030年46%、2050年カーボンニュートラルに向けて、非化石電気やオフセット燃料等の購入計画を策定。
- 
						脱炭素化計画支援金属製品製造業東証プライム上場企業 様主要工場の設備調査を行い、設備ごとのCO2排出量を算定。CO2排出量の大きい設備を特定した上で削減課題の洗い出し、運用改善・設備投資による削減計画を策定。また、2030年46%、2050年カーボンニュートラルに向けて、非化石電気やオフセット燃料等の購入計画を策定。
- 
						脱炭素化計画支援物件管理部 C様製薬会社省エネ方の削減目標の達成だけでなく、業界全体でさらなるCO2排出量削減の風潮が強まり始めた時に、ENEさんの事を知り、脱炭素化ロードマップの策定とSBTの取得、CO2削減実行までの支援をお願いしました。 省エネ法(環境関連の条例)の申請のみであれば社内で対応できたのですが、2050年までにCO2排出量をゼロにするレベルの計画となると社内の知識・人材だけでは対応できませんでした。 実績豊富な専門家の方や、事務スタッフの方のサポートが非常に手厚く、安心してお任せできました。
- 
						省エネ法等対応支援総務部 A様商業施設弊社は各地方にショッピングモールなどを保有しており、省エネ法だけでなく各地方毎の環境条例や地球温暖化対策法などの申請を自社で行っておりました。 しかし、担当者が急遽退職してしまい、対応策としてENEさんに報告業務を全て委託しました。 報告業務は、5~8月頃に集中しますが、その期間のために人材の採用をすることは難しく、また専門知識や法改正の情報収集なども、自社だけでは困難です。 人材の採用・雇用をするよりも費用負担が70%ほど安くなり、業務の手離れも良く、かつ設備に使える補助金の情報までいただけるので助かっています。
